Forex Spread
FBS Spread, Swap Long Swap Short Per Satu Lot yang di tetapkan oleh perusahaan broker FBS di Indonesia dan Negara lainnya, di bawah ini daftar spread untuk semua pasangan mata uang di bawah ini. Anda juga dapat melihat swap panjang dan pendek untuk jenis akun yang berbeda. Pastikan Anda mempelajari nilai-nilai spread sebelum trading.
Buka Akun Cent FBS "Cent" adalah account yang ideal untuk trader pemula. Jenis akun ini memungkinkan anda untuk menguji strategi trading anda dalam kondisi nyata.
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Spread minimum | Spread biasa | Swap Long | Swap Short | Stop level | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 2 | 5 | 0,51 | -0,52 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 4 | 7 | 0,57 | -0,65 | 100 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 2 | 6 | -0,07 | -0,02 | 130 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 2 | 3 | 0,62 | -0,71 | 60 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 2 | 2 | 0,59 | -0,6 | 30 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 4 | 7 | 0,15 | -0,31 | 70 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 2 | 4 | 0,14 | -0,32 | 60 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 2 | 7 | -0,18 | -0,02 | 100 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 2 | 4 | -1,01 | 0,9 | 100 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 2 | 6 | -0,42 | 0,1 | 120 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 4 | 7 | 0 | -0,2 | 40 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 2 | 3 | -0,07 | -0,01 | 40 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 2 | 3 | -0,06 | -0,12 | 30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 2 | 7 | -1,4 | 1,25 | 120 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 2 | 2 | -0,08 | -0,11 | 20 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 2 | 5 | -1,2 | 1,11 | 100 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 4 | 7 | 0,12 | -0,21 | 70 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 2 | 7 | -0,53 | 0,18 | 100 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 2 | 4 | -0,02 | -0,21 | 70 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 2 | 3 | 0,1 | -0,15 | 20 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD 100000 | 2 | 5 | 0,44 | -0,53 | 100 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD 100000 | 4 | 7 | 0,51 | -0,64 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 2 | 4 | 0,76 | -0,86 | 100 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 2 | 4 | 0,5 | -0,54 | 50 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 2 | 3 | -0,3 | 0,23 | 40 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 4 | 7 | -0,04 | -0,1 | 300 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 2 | 2 | -0,09 | -0,1 | 20 |
USDSGD | US Dollar/ Singapore Dollar | USD 100000 | 2 | 4 | -0,02 | -0,05 | 100 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | EUR 100000 | 3 | 6 | -14.5 | -19.7 | 120 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | EUR 100000 | 3 | 6 | -27.5 | -21.7 | 120 |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | EUR 100000 | 3 | 6 | -28.2 | -4.1 | 120 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | EUR 100000 | 3 | 6 | -30.2 | -7.8 | 120 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | EUR 100000 | 3 | 6 | -8 | -3 | 120 |
EURSGD | Euro vs Singapure Dollar | EUR 100000 | 3 | 6 | -2.5 | -4.4 | 120 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | EUR 100000 | 11 | 30 | -70.3 | -65.8 | 120 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | TRY 100000 | 4 | 10 | -7.5 | -12.4 | 120 |
USDCNH | USA Dollar vs Offshore Chinese Renminbi | USD 100000 | 3 | 5 | -8.58 | -2.42 | 120 |
USDHUF | USA Dollar vs Hungerian Forint | USD 100000 | 3 | 6 | -25.5 | -15.2 | 120 |
USDMXN | USA Dollar vs Mexican Peso | USD 100000 | 4 | 5 | -100 | -40.2 | 120 |
USDNOK | USA Dollar vs Norway Krone | USD 100000 | 3 | 5 | -33.3 | -14.12 | 120 |
USDDKK | USA Dollar vs Danish Krone | USD 100000 | 3 | 5 | -23.3 | -24.2 | 120 |
USDPLN | USA Dollar vs Polish Zloty | USD 100000 | 3 | 6 | -24.1 | -7.2 | 120 |
USDSEK | USA Dollar vs Swedish Krone | USD 100000 | 3 | 5 | -19.1 | -19.2 | 120 |
USDTRY | USA Dollar vs Turkish Lira | USD 100000 | 11 | 20 | -52.8 | -45.4 | 120 |
USDZAR | USA Dollar vs South Africa Rand | USD 100000 | 3 | 5 | -112 | -69 | 120 |
USDRUB | USA Dollar vs Russian Ruble | USD 100000 | 4 | 12 | -88.52 | -42.1 | 300 |
SGDJPY | Sigapore Dollar vs Japanese Yen | SGD 100000 | 4 | 6 | -10.5 | -6.7 | 120 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krone | GBP 100000 | 3 | 5 | -12.5 | -5.7 | 120 |
GBPNOK | British Pound vs Norway Krone | GBP 100000 | 3 | 5 | -15.21 | -15.04 | 120 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | GBP 100000 | 3 | 5 | -1.27 | -1.51 | 120 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Krone | CHF 100000 | 4 | 7 | -22.7 | -20.5 | 120 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Krone | CHF 100000 | 4 | 7 | -42.7 | -40.5 | 120 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krone | CHF 100000 | 4 | 7 | -57.9 | -40.5 | 120 |
GOLD | Gold on spot | troy oz 100 | 11 | 30 | -2,01 | -1,32 | 0 |
SILVER | Silver on spot | troy oz 5000 | 3 | 5 | -1,56 | -1,03 | 0 |
Palladium | Palladium | troy oz 100 | 11 | 40 | -20 | -10.3 | 40 |
Platinum | Platinum | troy oz 100 | 11 | 10 | -17.5 | -12.2 | 40 |
Buka Akun Micro "Micro" memberikan trader segala keunggulan untuk trading di sistem STP dengan deposit yang lebih kecil dan juga spread yang tetap. Jika anda selalu memperhitungkan keuntungan anda secara tepat dan memprediksi penghasilan anda secara matang, akun jenis ini sangat cocok untuk anda!
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Spread | Swap Long | Swap Short | Stop level | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 10 | 0,51 | -0,52 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 10 | 0,57 | -0,65 | 100 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 12 | -0,07 | -0,02 | 130 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 10 | 0,62 | -0,71 | 60 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 3 | 0,59 | -0,6 | 30 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 10 | 0,15 | -0,31 | 70 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 10 | 0,14 | -0,32 | 60 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 10 | -0,18 | -0,02 | 100 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 7 | -1,01 | 0,9 | 100 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 12 | -0,42 | 0,1 | 120 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 7 | 0 | -0,2 | 40 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 3 | -0,07 | -0,01 | 40 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 4 | -0,06 | -0,12 | 30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 12 | -1,4 | 1,25 | 120 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 3 | -0,08 | -0,11 | 20 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 12 | -1,2 | 1,11 | 100 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 7 | 0,12 | -0,21 | 70 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 12 | -0,53 | 0,18 | 100 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 7 | -0,02 | -0,21 | 70 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 3 | 0,1 | -0,15 | 20 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD 100000 | 10 | 0,44 | -0,53 | 100 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD 100000 | 10 | 0,51 | -0,64 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 10 | 0,76 | -0,86 | 100 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 4 | 0,5 | -0,54 | 50 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 3 | -0,3 | 0,23 | 40 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 7 | -0,04 | -0,1 | 300 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 3 | -0,09 | -0,1 | 20 |
USDSGD | US Dollar/ Singapore Dollar | USD 100000 | 10 | -0,02 | -0,05 | 100 |
GOLD | Gold on spot | troy oz 100 | 60 | -2,01 | -1,32 | 0 |
SILVER | Silver on spot | troy oz 5000 | 40 | -1,56 | -1,03 | 0 |
Buka Akun Standar "Standar" merupakan akun sempurna sesuai untuk investor yang telah mengkembangkan dan menguji strategi perdagangan mereka.
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Spread minimum | Spread biasa | Swap Long | Swap Short | Stop level | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 1 | 5 | 0,51 | -0,52 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 3 | 7 | 0,57 | -0,65 | 100 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 1 | 6 | -0,07 | -0,02 | 130 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 1 | 3 | 0,62 | -0,71 | 60 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 1 | 2 | 0,59 | -0,6 | 30 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 3 | 7 | 0,15 | -0,31 | 70 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 1 | 4 | 0,14 | -0,32 | 60 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 1 | 7 | -0,18 | -0,02 | 100 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 1 | 4 | -1,01 | 0,9 | 100 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 1 | 6 | -0,42 | 0,1 | 120 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 3 | 7 | 0 | -0,2 | 40 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 1 | 3 | -0,07 | -0,01 | 40 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 1 | 3 | -0,06 | -0,12 | 30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 1 | 7 | -1,4 | 1,25 | 120 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 1 | 2 | -0,08 | -0,11 | 20 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 1 | 5 | -1,2 | 1,11 | 100 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 3 | 7 | 0,12 | -0,21 | 70 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 1 | 7 | -0,53 | 0,18 | 100 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 1 | 4 | -0,02 | -0,21 | 70 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 1 | 3 | 0,1 | -0,15 | 20 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD 100000 | 1 | 5 | 0,44 | -0,53 | 100 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD 100000 | 3 | 7 | 0,51 | -0,64 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 1 | 4 | 0,76 | -0,86 | 100 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 1 | 4 | 0,5 | -0,54 | 50 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 1 | 3 | -0,3 | 0,23 | 40 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 3 | 7 | -0,04 | -0,1 | 300 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 1 | 2 | -0,09 | -0,1 | 20 |
USDSGD | US Dollar/ Singapore Dollar | USD 100000 | 1 | 4 | -0,02 | -0,05 | 100 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | EUR 100000 | 2 | 6 | -14.5 | -19.7 | 120 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | EUR 100000 | 2 | 6 | -27.5 | -21.7 | 120 |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | EUR 100000 | 2 | 6 | -28.2 | -4.1 | 120 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | EUR 100000 | 2 | 6 | -30.2 | -7.8 | 120 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | EUR 100000 | 2 | 6 | -8 | -3 | 120 |
EURSGD | Euro vs Singapure Dollar | EUR 100000 | 2 | 6 | -2.5 | -4.4 | 120 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | EUR 100000 | 10 | 30 | -70.3 | -65.8 | 120 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | TRY 100000 | 3 | 10 | -7.5 | -12.4 | 120 |
USDCNH | USA Dollar vs Offshore Chinese Renminbi | USD 100000 | 2 | 5 | -8.58 | -2.42 | 120 |
USDHUF | USA Dollar vs Hungerian Forint | USD 100000 | 2 | 6 | -25.5 | -15.2 | 120 |
USDMXN | USA Dollar vs Mexican Peso | USD 100000 | 3 | 5 | -100 | -40.2 | 120 |
USDNOK | USA Dollar vs Norway Krone | USD 100000 | 2 | 5 | -33.3 | -14.12 | 120 |
USDDKK | USA Dollar vs Danish Krone | USD 100000 | 2 | 5 | -23.3 | -24.2 | 120 |
USDPLN | USA Dollar vs Polish Zloty | USD 100000 | 2 | 6 | -24.1 | -7.2 | 120 |
USDSEK | USA Dollar vs Swedish Krone | USD 100000 | 2 | 5 | -19.1 | -19.2 | 120 |
USDTRY | USA Dollar vs Turkish Lira | USD 100000 | 10 | 20 | -52.8 | -45.4 | 120 |
USDZAR | USA Dollar vs South Africa Rand | USD 100000 | 2 | 5 | -112 | -69 | 120 |
USDRUB | USA Dollar vs Russian Ruble | USD 100000 | 3 | 12 | -88.52 | -42.1 | 300 |
SGDJPY | Sigapore Dollar vs Japanese Yen | SGD 100000 | 3 | 6 | -10.5 | -6.7 | 120 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krone | GBP 100000 | 2 | 5 | -12.5 | -5.7 | 120 |
GBPNOK | British Pound vs Norway Krone | GBP 100000 | 2 | 5 | -15.21 | -15.04 | 120 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | GBP 100000 | 2 | 5 | -1.27 | -1.51 | 120 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Krone | CHF 100000 | 3 | 7 | -22.7 | -20.5 | 120 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Krone | CHF 100000 | 3 | 7 | -42.7 | -40.5 | 120 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krone | CHF 100000 | 3 | 7 | -57.9 | -40.5 | 120 |
GOLD | Gold on spot | troy oz 100 | 10 | 30 | -2,01 | -1,32 | 0 |
SILVER | Silver on spot | troy oz 5000 | 2 | 5 | -1,56 | -1,03 | 0 |
Palladium | Palladium | troy oz 100 | 10 | 40 | -20 | -10.3 | 40 |
Platinum | Platinum | troy oz 100 | 10 | 10 | -17.5 | -12.2 | 40 |
Buka Akun Zero FBS adalah jenis akun yang bisa trader gunakan untuk mengeksekusi transaksi mereka tanpa spread. Spread 0 ini berlaku untuk semua jenis pasangan mata uang. Ini akan sangat membantu bagi trader pemula untuk mengenal lebih dekat kondisi pasar dengan trading pada system yang jelas serta mudah dipahami tanpa spread yang dibebankan. Bagi para trader profesional ini juga merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan analisa teknikal mereka secara mendalam dan efisien yang maksimal.
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Swap Long | Swap Short | Komisi | Stop level | ||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 0 | 0,51 | -0,52 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 0 | 0,57 | -0,65 | 90 | 90 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 0 | -0,07 | -0,02 | 110 | 110 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 0 | 0,62 | -0,71 | 60 | 70 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 0 | 0,59 | -0,6 | 30 | 30 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 0 | 0,15 | -0,31 | 90 | 90 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 0 | 0,14 | -0,32 | 80 | 80 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 0 | -0,18 | -0,02 | 70 | 80 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 0 | -1,01 | 0,9 | 70 | 70 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 0 | -0,42 | 0,1 | 110 | 110 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 0 | 0 | -0,2 | 30 | 80 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 0 | -0,07 | -0,01 | 30 | 30 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 0 | -0,06 | -0,12 | 30 | 30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 0 | -1,4 | 1,25 | 160 | 160 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 0 | -0,08 | -0,11 | 20 | 20 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 0 | -1,2 | 1,11 | 100 | 110 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 0 | 0,12 | -0,21 | 80 | 80 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 0 | -0,53 | 0,18 | 100 | 110 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 0 | -0,02 | -0,21 | 80 | 80 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 0 | 0,1 | -0,15 | 30 | 30 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 0 | 0,76 | -0,86 | 100 | 110 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 0 | 0,5 | -0,54 | 40 | 40 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 0 | -0,3 | 0,23 | 30 | 30 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 0 | -0,04 | -0,1 | 30 | 80 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 0 | -0,09 | -0,1 | 30 | 30 |
XAUUSD | Gold on spot | troy oz 100 | 0 | -2,01 | -1,32 | 80 | 80 |
XAGUSD | Silver on spot | troy oz 5000 | 0 | -1,56 | -1,03 | 250 | 50 |
Buka Akun FBS (Unlimited) adalah akun dekat dengan kondisi pasar riil dan dirancang untuk trader mahir dan investor.
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Spread minimum | Spread biasa | Swap Long | Swap Short | Stop level | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 0,2 | 3,3 | 0,51 | -0,52 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 0,5 | 5 | 0,57 | -0,65 | 100 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 0,2 | 5 | -0,07 | -0,02 | 130 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 0,2 | 2 | 0,62 | -0,71 | 60 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 0,2 | 1,4 | 0,59 | -0,6 | 30 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 0,5 | 5 | 0,15 | -0,31 | 70 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 0,2 | 2,5 | 0,14 | -0,32 | 60 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 0,5 | 5 | -0,18 | -0,02 | 100 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 0,2 | 2,6 | -1,01 | 0,9 | 100 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 0,2 | 4,3 | -0,42 | 0,1 | 120 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 0,5 | 5 | 0 | -0,2 | 40 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 0,2 | 1,9 | -0,07 | -0,01 | 40 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 0,2 | 2,3 | -0,06 | -0,12 | 30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 0,2 | 5,5 | -1,4 | 1,25 | 120 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 0,2 | 1,1 | -0,08 | -0,11 | 20 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 0,2 | 3,4 | -1,2 | 1,11 | 100 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 0,5 | 5 | 0,12 | -0,21 | 70 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 0,2 | 5,8 | -0,53 | 0,18 | 100 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 0,2 | 2,8 | -0,02 | -0,21 | 70 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 0,2 | 1,9 | 0,1 | -0,15 | 20 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD 100000 | 0,2 | 3,8 | 0,44 | -0,53 | 100 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD 100000 | 0,5 | 5 | 0,51 | -0,64 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 0,2 | 2,7 | 0,76 | -0,86 | 100 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 0,2 | 2,4 | 0,5 | -0,54 | 50 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 0,2 | 2 | -0,3 | 0,23 | 40 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 0,5 | 5 | -0,04 | -0,1 | 300 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 0,2 | 1,1 | -0,09 | -0,1 | 20 |
USDSGD | US Dollar/ Singapore Dollar | USD 100000 | 1 | 4 | -0,02 | -0,05 | 100 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | EUR 100000 | 1 | 3 | -14.5 | -19.7 | 120 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | EUR 100000 | 1 | 3 | -27.5 | -21.7 | 120 |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | EUR 100000 | 1 | 3 | -28.2 | -4.1 | 120 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | EUR 100000 | 1 | 3 | -30.2 | -7.8 | 120 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | EUR 100000 | 1 | 3 | -8 | -3 | 120 |
EURSGD | Euro vs Singapure Dollar | EUR 100000 | 1 | 3 | -2.5 | -4.4 | 120 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | EUR 100000 | 5 | 20 | -70.3 | -65.8 | 120 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | TRY 100000 | 1,5 | 5 | -7.5 | -12.4 | 120 |
USDCNH | USA Dollar vs Offshore Chinese Renminbi | USD 100000 | 1 | 2,5 | -8.58 | -2.42 | 120 |
USDHUF | USA Dollar vs Hungerian Forint | USD 100000 | 1 | 3 | -25.5 | -15.2 | 120 |
USDMXN | USA Dollar vs Mexican Peso | USD 100000 | 1,5 | 2,5 | -100 | -40.2 | 120 |
USDNOK | USA Dollar vs Norway Krone | USD 100000 | 1 | 2,5 | -33.3 | -14.12 | 120 |
USDDKK | USA Dollar vs Danish Krone | USD 100000 | 1 | 2,5 | -23.3 | -24.2 | 120 |
USDPLN | USA Dollar vs Polish Zloty | USD 100000 | 1 | 3 | -24.1 | -7.2 | 120 |
USDSEK | USA Dollar vs Swedish Krone | USD 100000 | 1 | 2,5 | -19.1 | -19.2 | 120 |
USDTRY | USA Dollar vs Turkish Lira | USD 100000 | 5 | 15 | -52.8 | -45.4 | 120 |
USDZAR | USA Dollar vs South Africa Rand | USD 100000 | 1 | 2,5 | -112 | -69 | 120 |
USDRUB | USA Dollar vs Russian Ruble | USD 100000 | 1,5 | 6 | -88.52 | -42.1 | 300 |
SGDJPY | Sigapore Dollar vs Japanese Yen | SGD 100000 | 1,5 | 3 | -10.5 | -6.7 | 120 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krone | GBP 100000 | 1 | 2,5 | -12.5 | -5.7 | 120 |
GBPNOK | British Pound vs Norway Krone | GBP 100000 | 1 | 2,5 | -15.21 | -15.04 | 120 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | GBP 100000 | 1 | 2,5 | -1.27 | -1.51 | 120 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Krone | CHF 100000 | 2 | 5 | -22.7 | -20.5 | 120 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Krone | CHF 100000 | 2 | 5 | -42.7 | -40.5 | 120 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krone | CHF 100000 | 2 | 5 | -57.9 | -40.5 | 120 |
XAUUSD | Gold on spot | troy oz 100 | 10 | 30 | -2,01 | -1,32 | 0 |
XAGUSD | Silver on spot | troy oz 5000 | 2 | 5 | -1,56 | -1,03 | 0 |
Palladium | Palladium | troy oz 100 | 10 | 40 | -20 | -10.3 | 40 |
Platinum | Platinum | troy oz 100 | 10 | 40 | -17.5 | -12.2 | 40 |
*Nilai diberikan untuk kutipan 4-digit. Dalam kutipan 5-digit, digit keempat setelah koma diindikasikan (0.0001). Dalam kutipan 3 digit - digit kedua setelah koma (0.01). Misalnya, dalam kutipan EURUSD - 1.36125; dalam kutipan USDJPY - 101.852
** Harga untuk akun Cent pada grafik berbeda 2 poin dari harga real di pasar gara-gara fitur MetaTrader4.